



| モデル | 能力 ( kpcs/8 時間) | 寸法(m) | 力 | ローラー仕様 | オペレーター | 蒸気消費量(kg/H) |
| SY-(1~3)W | 20000-30000 | 48*6*6 | 36kw | 210mm | 4名 | 800~1000 |
| SY-(4~5)W | 40000-50000 | 56*6*6 | 48kw | 320mm | 4~5名様 | 1000~1200 |
| SY-(6~8)W | 60000-80000 | 68*6*6 | 60kw | 420mm | 5名 | 1200~1400 |
| SY-(9~12)W | 90000-120000 | 74*6*6 | 78kw | 520mm | 5~6名様 | 1400~1600 |
| SY-(13~16)W | 130000-160000 | 78*8*6 | 86kw | 630mm | 6名 | 1600~1800 |
| SY-(17~20)W | 170000- 200000 | 82*8*6 | 92kw | 735mm | 7名 | 1800~2000 |
| SY-(21~24)W | 210000-240000 | 86*8*6 | 100kw | 820mm | 7~8名様 | 2000~2500 |
| SY-(25~30)W | 250000-300000 | 95*8*6 | 112kw | 1000mm | 8名 | 2500~3500 |
人気ラベル: 揚げインスタント ヌードル生産ライン製麺機、中国、メーカー、サプライヤー、工場、販売用

