高水分大豆プロテインマシン

| モデル | 設置電力 | 消費電力 | 出力 | サイズ |
| SY65 | 80KW | 60KW | 100-150KG/H | 24000*1200*2200MM |
| SY70 | 100KW | 80KW | 200-250KG/H | 26000*1500*2200MM |
| SY85 | 185KW | 145KW | 300-500KG/H | 29000*3500*4300MM |
人気ラベル: 高水分大豆タンパク質マシン、中国、メーカー、サプライヤー、工場、販売用

高水分大豆プロテインマシン

| モデル | 設置電力 | 消費電力 | 出力 | サイズ |
| SY65 | 80KW | 60KW | 100-150KG/H | 24000*1200*2200MM |
| SY70 | 100KW | 80KW | 200-250KG/H | 26000*1500*2200MM |
| SY85 | 185KW | 145KW | 300-500KG/H | 29000*3500*4300MM |
人気ラベル: 高水分大豆タンパク質マシン、中国、メーカー、サプライヤー、工場、販売用